Main page Compare countries Index countries Index fields

Query:
##ciekawa_strona##

Compare Military manpower - fit for military service (2003) - Military manpower - fit for military service (2004)

Compare Military manpower - fit for military service (2003) with Military manpower - fit for military service (2004)

Show only differences

  Military manpower - fit for military service (2003)Military manpower - fit for military service (2004)
Afghanistan Afghanistan males age 15-49: 3,837,646 (2003 est.) males age 15-49: 3,642,659 (2004 est.)
Albania Albania males age 15-49: 742,837 (2003 est.) males age 15-49: 775,422 (2004 est.)
Algeria Algeria males age 15-49: 5,646,418 (2003 est.) males age 15-49: 5,675,739 (2004 est.)
Angola Angola males age 15-49: 1,290,884 (2003 est.) males age 15-49: 1,317,328 (2004 est.)
Argentina Argentina males age 15-49: 7,942,837 (2003 est.) males age 15-49: 8,042,304 (2004 est.)
Armenia Armenia males age 15-49: 727,770 (2003 est.) males age 15-49: 649,568 (2004 est.)
Australia Australia males age 15-49: 4,339,011 (2003 est.) males age 15-49: 4,356,671 (2004 est.)
Austria Austria males age 15-49: 1,725,123 (2003 est.) males age 15-49: 1,699,384 (2004 est.)
Azerbaijan Azerbaijan males age 15-49: 1,727,340 (2003 est.) males age 15-49: 1,748,567 (2004 est.)
Bahrain Bahrain males age 15-49: 121,739 (2003 est.) males age 15-49: 121,484 (2004 est.)
Bangladesh Bangladesh males age 15-49: 22,807,339 (2003 est.) males age 15-49: 23,441,482 (2004 est.)
Barbados Barbados males age 15-49: 53,282 (2003 est.) males age 15-49: 53,127 (2004 est.)
Belarus Belarus males age 15-49: 2,158,875 (2003 est.) males age 15-49: 2,164,923 (2004 est.)
Belgium Belgium males age 15-49: 2,059,131 (2003 est.) males age 15-49: 2,068,221 (2004 est.)
Belize Belize males age 15-49: 39,337 (2003 est.) males age 15-49: 40,619 (2004 est.)
Benin Benin males age 15-49: 805,603


females age 15-49: 809,961 (2003 est.)
males age 15-49: 835,561


females age 15-49: 835,633 (2004 est.)
Bhutan Bhutan males age 15-49: 283,493 (2003 est.) males age 15-49: 290,843 (2004 est.)
Bolivia Bolivia males age 15-49: 1,380,883 (2003 est.) males age 15-49: 1,417,804 (2004 est.)
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina males age 15-49: 897,856 (2003 est.) males age 15-49: 898,451 (2004 est.)
Botswana Botswana males age 15-49: 201,402 (2003 est.) males age 15-49: 202,176 (2004 est.)
Brazil Brazil males age 15-49: 34,347,078 (2003 est.) males age 15-49: 34,799,098 (2004 est.)
Brunei Brunei males age 15-49: 63,966 (2003 est.) males age 15-49: approx. 60,000 (2004 est.)
Bulgaria Bulgaria males age 15-49: 1,551,485 (2003 est.) males age 15-49: 1,530,657 (2004 est.)
Burkina Faso Burkina Faso males age 15-49: 1,506,944 (2003 est.) males age 15-49: 1,552,212 (2004 est.)
Burma Burma males age 15-49: 6,566,122


females age 15-49: 6,553,458 (2003 est.)
males age 15-49: 6,609,995


females age 15-49: 6,595,611 (2004 est.)
Burundi Burundi males age 15-49: 723,516 (2003 est.) males age 15-49: 747,400 (2004 est.)
Cambodia Cambodia males age 15-49: 1,829,535 (2003 est.) males age 15-49: 1,899,710 (2004 est.)
Cameroon Cameroon males age 15-49: 1,928,285 (2003 est.) males age 15-49: 1,979,151 (2004 est.)
Canada Canada males age 15-49: 7,158,016 (2003 est.) males age 15-49: 7,176,642 (2004 est.)
Cape Verde Cape Verde males age 15-49: 53,842 (2003 est.) males age 15-49: 55,477 (2004 est.)
Central African Republic Central African Republic males age 15-49: 449,466 (2003 est.) males age 15-49: 460,469 (2004 est.)
Chad Chad males age 15-49: 1,015,982 (2003 est.) males age 15-49: 1,051,802 (2004 est.)
Chile Chile males age 15-49: 3,070,140 (2003 est.) males age 15-49: 3,107,454 (2004 est.)
China China males age 15-49: 206 million (2003 est.) males age 15-49: 208,143,352 (2004 est.)
Colombia Colombia males age 15-49: 7,403,433 (2003 est.) males age 15-49: 7,495,462 (2004 est.)
Comoros Comoros males age 15-49: 89,090 (2003 est.) males age 15-49: 91,825 (2004 est.)
Congo, Democratic Republic of the Congo, Democratic Republic of the males age 15-49: 6,267,752 (2003 est.) males age 15-49: 6,480,645 (2004 est.)
Congo, Republic of the Congo, Republic of the males age 15-49: 381,556 (2003 est.) males age 15-49: 390,884 (2004 est.)
Costa Rica Costa Rica males age 15-49: 722,043 (2003 est.) males age 15-49: 736,007 (2004 est.)
Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire males age 15-49: 2,110,276 (2003 est.) males age 15-49: 2,164,014 (2004 est.)
Croatia Croatia males age 15-49: 856,946 (2003 est.) males age 15-49: 873,994 (2004 est.)
Cuba Cuba males age 15-49: 1,923,967


females age 15-49: 1,875,412 (2003 est.)
males age 15-49: 1,929,370


females age 15-49: 1,888,498 (2004 est.)
Cyprus Cyprus males age 15-49: 138,336 (2003 est.) males age 15-49: 139,255 (2004 est.)
Czech Republic Czech Republic males age 15-49: 2,002,202 (2003 est.) males age 15-49: 2,003,748 (2004 est.)
Denmark Denmark males age 15-49: 1,094,611 (2003 est.) males age 15-49: 1,088,751 (2004 est.)
Djibouti Djibouti males age 15-49: 63,459 (2003 est.) males age 15-49: 64,540 (2004 est.)
Dominican Republic Dominican Republic males age 15-49: 1,453,705 (2003 est.) males age 15-49: 1,474,978 (2004 est.)
East Timor East Timor NA NA (2004 est.)
Ecuador Ecuador males age 15-49: 2,395,178 (2003 est.) males age 15-49: 2,315,808 (2004 est.)
Egypt Egypt males age 15-49: 12,867,160 (2003 est.) males age 15-49: 13,148,944 (2004 est.)
El Salvador El Salvador males age 15-49: 973,884 (2003 est.) males age 15-49: 995,672 (2004 est.)
Equatorial Guinea Equatorial Guinea males age 15-49: 59,110 (2003 est.) males age 15-49: 61,084 (2004 est.)
Eritrea Eritrea - NA (2004)
Estonia Estonia males age 15-49: 283,278 (2003 est.) males age 15-49: 257,386 (2004 est.)
Ethiopia Ethiopia males age 15-49: 8,040,381 (2003 est.) males age 15-49: 8,234,442 (2004 est.)
Fiji Fiji males age 15-49: 129,432 (2003 est.) males age 15-49: 131,349 (2004 est.)
Finland Finland males age 15-49: 1,016,693 (2003 est.) males age 15-49: 1,013,961 (2004 est.)
France France males age 15-49: 12,079,413 (2003 est.) males age 15-49: 12,044,827 (2004 est.)
French Guiana French Guiana males age 15-49: 33,345 (2003 est.) males age 15-49: 33,914 (2004 est.)
Gabon Gabon males age 15-49: 158,226 (2003 est.) males age 15-49: 162,847 (2004 est.)
Gambia, The Gambia, The males age 15-49: 170,904 (2003 est.) males age 15-49: 176,733 (2004 est.)
Georgia Georgia males age 15-49: 1,028,913 (2003 est.) males age 15-49: 906,400 (2004 est.)
Germany Germany males age 15-49: 17,399,936 (2003 est.) males age 15-49: 17,338,435 (2004 est.)
Ghana Ghana males age 15-49: 2,911,474 (2003 est.) males age 15-49: 2,994,600 (2004 est.)
Greece Greece males age 15-49: 2,026,409 (2003 est.) males age 15-49: 2,004,343 (2004 est.)
Guatemala Guatemala males age 15-49: 2,167,270 (2003 est.) males age 15-49: 2,233,562 (2004 est.)
Guinea Guinea males age 15-49: 1,038,428 (2003 est.) males age 15-49: 1,064,965 (2004 est.)
Guinea-Bissau Guinea-Bissau males age 15-49: 181,318 (2003 est.) males age 15-49: 185,801 (2004 est.)
Guyana Guyana males age 15-49: 156,174 (2003 est.) males age 15-49: 157,264 (2004 est.)
Haiti Haiti males age 15-49: 944,474 (2003 est.) males age 15-49: 975,341 (2004 est.)
Honduras Honduras males age 15-49: 948,957 (2003 est.) males age 15-49: 977,130 (2004 est.)
Hong Kong Hong Kong males age 15-49: 1,524,903 (2003 est.) males age 15-49: 1,404,705 (2004 est.)
Hungary Hungary males age 15-49: 2,026,912 (2003 est.) males age 15-49: 2,011,750 (2004 est.)
Iceland Iceland males age 15-49: 62,552 (2003 est.) males age 15-49: 66,503 (2004 est.)
India India males age 15-49: 169 million (2003 est.) males age 15-49: 172,153,371 (2004 est.)
Indonesia Indonesia males age 15-49: 38,290,550 (2003 est.) males age 15-49: 38,728,029 (2004 est.)
Iran Iran males age 15-49: 12,094,551 (2003 est.) males age 15-49: 12,434,810 (2004 est.)
Iraq Iraq males age 15-49: 3,541,467 (2003 est.) males age 15-49: 3,654,947 (2004 est.)
Ireland Ireland males age 15-49: 821,378 (2003 est.) males age 15-49: 827,811 (2004 est.)
Israel Israel males age 15-49: 1,279,277


females age 15-49: 1,237,926 (2003 est.)
males age 15-49: 1,294,742


females age 15-49: 1,250,969 (2004 est.)
Italy Italy males age 15-49: 12,349,356 (2003 est.) males age 15-49: 12,279,516 (2004 est.)
Jamaica Jamaica males age 15-49: 528,689 (2003 est.) males age 15-49: 533,768 (2004 est.)
Japan Japan males age 15-49: 25,405,779 (2003 est.) males age 15-49: 25,189,438 (2004 est.)
Jordan Jordan males age 15-49: 1,113,787 (2003 est.) males age 15-49: 1,153,385 (2004 est.)
Kazakhstan Kazakhstan males age 15-49: 3,658,815 (2003 est.) males age 15-49: 3,381,606 (2004 est.)
Kenya Kenya males age 15-49: 5,017,501 (2003 est.) males age 15-49: 5,150,405 (2004 est.)
Korea, North Korea, North males age 15-49: 3,654,223 (2003 est.) males age 15-49: 3,694,855 (2004 est.)
Korea, South Korea, South males age 15-49: 8,994,941 (2003 est.) males age 15-49: 8,966,241 (2004 est.)
Kuwait Kuwait males age 15-49: 508,399 (2003 est.) males age 15-49: 531,556 (2004 est.)
Kyrgyzstan Kyrgyzstan males age 15-49: 1,026,063 (2003 est.) males age 15-49: 1,091,548 (2004 est.)
Laos Laos males age 15-49: 759,499 (2003 est.) males age 15-49: 783,800 (2004 est.)
Latvia Latvia males age 15-49: 465,788 (2003 est.) males age 15-49: 466,659 (2004 est.)
Lebanon Lebanon males age 15-49: 630,657 (2003 est.) males age 15-49: 643,050 (2004 est.)
Lesotho Lesotho males age 15-49: 250,560 (2003 est.) males age 15-49: 253,974 (2004 est.)
Liberia Liberia males age 15-49: 396,725 (2003 est.) males age 15-49: 406,293 (2004 est.)
Libya Libya males age 15-49: 914,649 (2003 est.) males age 15-49: 938,196 (2004 est.)
Lithuania Lithuania males age 15-49: 735,536 (2003 est.) males age 15-49: 738,602 (2004 est.)
Luxembourg Luxembourg males age 15-49: 93,994 (2003 est.) males age 15-49: 95,107 (2004 est.)
Macau Macau males age 15-49: 71,826 (2003 est.) males age 15-49: 68,913 (2004 est.)
Macedonia Macedonia - males age 15-49: 448,095 (2004 est.)
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, The Former Yugoslav Republic of males age 15-49: 446,726 (2003 est.) -
Madagascar Madagascar males age 15-49: 2,300,587 (2003 est.) males age 15-49: 2,373,342 (2004 est.)
Malawi Malawi males age 15-49: 1,347,248 (2003 est.) males age 15-49: 1,381,607 (2004 est.)
Malaysia Malaysia males age 15-49: 3,672,517 (2003 est.) males age 15-49: 3,746,960 (2004 est.)
Maldives Maldives males age 15-49: 43,386 (2003 est.) males age 15-49: 45,142 (2004 est.)
Mali Mali males age 15-49: 1,400,711 (2003 est.) males age 15-49: 1,450,795 (2004 est.)
Malta Malta males age 15-49: 79,080 (2003 est.) males age 15-49: 79,128 (2004 est.)
Mauritania Mauritania males age 15-49: 322,288 (2003 est.) males age 15-49: 332,633 (2004 est.)
Mauritius Mauritius males age 15-49: 171,556 (2003 est.) males age 15-49: 172,157 (2004 est.)
Mexico Mexico males age 15-49: 20,123,970 (2003 est.) males age 15-49: 19,755,614 (2004 est.)
Moldova Moldova males age 15-49: 936,629 (2003 est.) males age 15-49: 942,071 (2004 est.)
Mongolia Mongolia males age 15-49: 516,502 (2003 est.) males age 15-49: 530,594 (2004 est.)
Morocco Morocco males age 15-49: 5,411,846 (2003 est.) males age 15-49: 5,529,267 (2004 est.)
Mozambique Mozambique males age 15-49: 2,373,444 (2003 est.) males age 15-49: 2,485,197 (2004 est.)
Namibia Namibia males age 15-49: 274,015 (2003 est.) males age 15-49: 279,755 (2004 est.)
Nauru Nauru males age 15-49: 1,762 (2003 est.) males age 15-49: 1,810 (2004 est.)
Nepal Nepal males age 15-49: 3,467,511 (2003 est.) males age 15-49: 3,566,576 (2004 est.)
Netherlands Netherlands males age 15-49: 3,536,586 (2003 est.) males age 15-49: 3,534,392 (2004 est.)
Netherlands Antilles Netherlands Antilles males age 15-49: 30,840 (2003 est.) males age 15-49: 31,025 (2004 est.)
New Zealand New Zealand males age 15-49: 859,505 (2003 est.) males age 15-49: 868,984 (2004 est.)
Nicaragua Nicaragua males age 15-49: 825,906 (2003 est.) males age 15-49: 858,022 (2004 est.)
Niger Niger males age 15-49: 1,288,396 (2003 est.) males age 15-49: 1,333,027 (2004 est.)
Nigeria Nigeria males age 15-49: 18,259,696 (2003 est.) males age 15-49: 18,763,229 (2004 est.)
Norway Norway males age 15-49: 910,628 (2003 est.) males age 15-49: 916,155 (2004 est.)
Oman Oman males age 15-49: 438,326 (2003 est.) males age 15-49: 443,006 (2004 est.)
Pakistan Pakistan males age 15-49: 23,328,575 (2003 est.) males age 15-49: 24,355,985 (2004 est.)
Panama Panama males age 15-49: 544,967 (2003 est.) males age 15-49: 553,422 (2004 est.)
Papua New Guinea Papua New Guinea males age 15-49: 757,421 (2003 est.) males age 15-49: 775,064 (2004 est.)
Paraguay Paraguay males age 15-49: 1,056,437 (2003 est.) males age 15-49: 1,084,087 (2004 est.)
Peru Peru males age 15-49: 5,045,619 (2003 est.) males age 15-49: 4,938,512 (2004 est.)
Philippines Philippines males age 15-49: 15,428,043 (2003 est.) males age 15-49: 15,780,602 (2004 est.)
Poland Poland males age 15-49: 8,077,706 (2003 est.) males age 15-49: 8,034,577 (2004 est.)
Portugal Portugal males age 15-49: 2,017,678 (2003 est.) males age 15-49: 2,107,502 (2004 est.)
Qatar Qatar males age 15-49: 168,416 (2003 est.) males age 15-49: 170,266 (2004 est.)
Reunion Reunion males age 15-49: 101,116 (2003 est.) males age 15-49: 103,073 (2004 est.)
Romania Romania males age 15-49: 4,974,240 (2003 est.) males age 15-49: 5,007,375 (2004 est.)
Russia Russia males age 15-49: 24 million (2003 est.) males age 15-49: 30,600,088 (2004 est.)
Rwanda Rwanda males age 15-49: 982,909 (2003 est.) males age 15-49: 1,004,296 (2004 est.)
Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe males age 15-49: 19,443 (2003 est.) males age 15-49: 20,188 (2004 est.)
Saudi Arabia Saudi Arabia males age 15-49: 3,431,281 (2003 est.) males age 15-49: 4,725,514 (2004 est.)
Senegal Senegal males age 15-49: 1,256,973 (2003 est.) males age 15-49: 1,301,761 (2004 est.)
Serbia and Montenegro Serbia and Montenegro males age 15-49: 2,077,660 (2003 est.) males age 15-49: 2,184,937 (2004 est.)
Seychelles Seychelles males age 15-49: 11,639 (2003 est.) males age 15-49: 11,712 (2004 est.)
Sierra Leone Sierra Leone males age 15-49: 596,617 (2003 est.) males age 15-49: 614,338 (2004 est.)
Singapore Singapore males age 15-49: 1,012,498 (2003 est.) males age 15-49: 934,317 (2004 est.)
Slovakia Slovakia males age 15-49: 1,135,612 (2003 est.) males age 15-49: 1,129,935 (2004 est.)
Slovenia Slovenia males age 15-49: 413,453 (2003 est.) males age 15-49: 417,875 (2004 est.)
Somalia Somalia males age 15-49: 1,072,689 (2003 est.) males age 15-49: 1,109,405 (2004 est.)
South Africa South Africa males age 15-49: 7,211,075 (2003 est.) males age 15-49: 7,247,696 (2004 est.)
Spain Spain males age 15-49: 8,391,612 (2003 est.) males age 15-49: 8,336,273 (2004 est.)
Sri Lanka Sri Lanka males age 15-49: 4,172,921 (2003 est.) males age 15-49: 4,195,736 (2004 est.)
Sudan Sudan males age 15-49: 5,558,462 (2003 est.) males age 15-49: 5,743,783 (2004 est.)
Suriname Suriname males age 15-49: 72,039 (2003 est.) males age 15-49: 72,576 (2004 est.)
Swaziland Swaziland males age 15-49: 165,005 (2003 est.) males age 15-49: 168,257 (2004 est.)
Sweden Sweden males age 15-49: 1,800,376 (2003 est.) males age 15-49: 1,821,394 (2004 est.)
Switzerland Switzerland males age 15-49: 1,552,728 (2003 est.) males age 15-49: 1,606,391 (2004 est.)
Syria Syria males age 15-49: 2,629,148 (2003 est.) males age 15-49: 2,716,054 (2004 est.)
Taiwan Taiwan males age 15-49: 5,019,268 (2003 est.) males age 15-49: 4,992,737 (2004 est.)
Tajikistan Tajikistan males age 15-49: 1,397,188 (2003 est.) males age 15-49: 1,444,325 (2004 est.)
Tanzania Tanzania males age 15-49: 4,911,235 (2003 est.) males age 15-49: 5,031,621 (2004 est.)
Thailand Thailand males age 15-49: 10,724,565 (2003 est.) males age 15-49: 10,735,354 (2004 est.)
Togo Togo males age 15-49: 666,132 (2003 est.) males age 15-49: 690,331 (2004 est.)
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago males age 15-49: 233,488 (2003 est.) males age 15-49: 232,234 (2004 est.)
Tunisia Tunisia males age 15-49: 1,629,241 (2003 est.) males age 15-49: 1,655,910 (2004 est.)
Turkey Turkey males age 15-49: 11,801,267 (2003 est.) males age 15-49: 11,965,262 (2004 est.)
Turkmenistan Turkmenistan males age 15-49: 1,005,686 (2003 est.) males age 15-49: 1,031,806 (2004 est.)
Uganda Uganda males age 15-49: 2,974,259 (2003 est.) males age 15-49: 3,085,053 (2004 est.)
Ukraine Ukraine males age 15-49: 9,597,172 (2003 est.) males age 15-49: 9,565,088 (2004 est.)
United Arab Emirates United Arab Emirates males age 15-49: 416,963 (2003 est.) males age 15-49: 412,490 (2004 est.)
United Kingdom United Kingdom males age 15-49: 12,353,942 (2003 est.) males age 15-49: 12,393,785 (2004 est.)
United States United States NA NA (2004 est.)
Uruguay Uruguay males age 15-49: 672,030 (2003 est.) males age 15-49: 677,315 (2004 est.)
Uzbekistan Uzbekistan males age 15-49: 5,635,099 (2003 est.) males age 15-49: 5,783,740 (2004 est.)
Venezuela Venezuela males age 15-49: 4,870,751 (2003 est.) males age 15-49: 4,953,803 (2004 est.)
Vietnam Vietnam males age 15-49: 14,366,732 (2003 est.) males age 15-49: 14,694,574 (2004 est.)
Yemen Yemen males age 15-49: 2,493,612 (2003 est.) males age 15-49: 2,590,720 (2004 est.)
Zambia Zambia males age 15-49: 1,279,846 (2003 est.) males age 15-49: 1,310,814 (2004 est.)
Zimbabwe Zimbabwe males age 15-49: 2,003,572 (2003 est.) males age 15-49: 2,033,978 (2004 est.)
Sitemap: Compare countries listing (map site) | Country listing (map site)
Links: Add to favorites | Information about this website | Stats | Polityka prywatnosci
This page was generated in ##czas## s. Size this page: ##rozmiar_strony## kB.